Citroen - C1 - Vti 72 S&s 5p. Live |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 7.990 € |
Anno: | 02 - 2019 |
| Motore: | Benzina -998cc | Potenza: | 72cv 53kW |
| Km: | 70.000 | Tipologia: | City Car |
| Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Citroen - C1 - Vti 72 S&s 5p. Live |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € |
Anno: | 01 - 2020 |
| Motore: | Benzina -998cc | Potenza: | 72cv 53kW |
| Km: | 64.000 | Tipologia: | City Car |
| Colore: | Azzurro | Cambio: | manuale |
Citroen - C1 - Vti 72 S&s 5p. Feel |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € |
Anno: | 10 - 2019 |
| Motore: | Benzina -998cc | Potenza: | 72cv 53kW |
| Km: | 65.000 | Tipologia: | City Car |
| Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Peugeot - 108 - Vti 72 5p. Style |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € |
Anno: | 04 - 2019 |
| Motore: | Benzina -998cc | Potenza: | 72cv 53kW |
| Km: | 86.000 | Tipologia: | City Car |
| Colore: | Rosso | Cambio: | manuale |
Peugeot - 108 - Puretech 82 5p. Active Top! |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € 7.300 € |
Anno: | 04 - 2018 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 82cv 61kW |
| Km: | 36.000 | Tipologia: | City Car |
| Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |