Peugeot - 208 - 1.2 Vti 82 Cv 5p. Allure |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 7.990 € |
Anno: | 12 - 2019 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 83cv 62kW |
| Km: | 119.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 82 5p. Allure |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € |
Anno: | 06 - 2018 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 82cv 61kW |
| Km: | 41.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 82 5p. Touch |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € |
Anno: | 07 - 2019 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 83cv 62kW |
| Km: | 76.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - 1.0 Vti 68 Cv 5p. Access |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.990 € |
Anno: | 02 - 2020 |
| Motore: | Benzina -999cc | Potenza: | 68cv 51kW |
| Km: | 43.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 75 S&s 5p. Active |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 12.990 € |
Anno: | 02 - 2023 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 75cv 56kW |
| Km: | 16.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |