Peugeot - 108 - Vti 72 5p. Style |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € |
Anno: | 04 - 2019 |
| Motore: | Benzina -998cc | Potenza: | 72cv 53kW |
| Km: | 86.000 | Tipologia: | City Car |
| Colore: | Rosso | Cambio: | manuale |
Peugeot - 108 - Puretech 82 5p. Active Top! |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € 7.300 € |
Anno: | 04 - 2018 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 82cv 61kW |
| Km: | 36.000 | Tipologia: | City Car |
| Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - 1.2 Vti 82 Cv 5p. Allure |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 7.990 € 6.990 € |
Anno: | 12 - 2019 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 83cv 62kW |
| Km: | 119.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 68 5p. Active |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € |
Anno: | 03 - 2019 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 68cv 51kW |
| Km: | 30.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 82 5p. Allure |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € 7.990 € |
Anno: | 06 - 2018 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 82cv 61kW |
| Km: | 41.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 82 5p. Touch |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.500 € 7.990 € |
Anno: | 07 - 2019 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 83cv 62kW |
| Km: | 76.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |