Peugeot - 208 - 1.0 Vti 68 Cv 5p. Access |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.990 € 8.500 € |
Anno: | 02 - 2020 |
| Motore: | Benzina -999cc | Potenza: | 68cv 51kW |
| Km: | 43.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 75 S&s 5p. Active |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 10.990 € |
Anno: | 02 - 2020 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 75cv 56kW |
| Km: | 46.000 | Tipologia: | Berlina |
| Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 75 S&s 5p. Likecstyle |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 12.500 € |
Anno: | 09 - 2022 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 75cv 56kW |
| Km: | 12.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 75 S&s 5p. Active |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 12.990 € 12.500 € |
Anno: | 02 - 2023 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 75cv 56kW |
| Km: | 16.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 100 S&s 5p. Allure Pack |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 12.990 € |
Anno: | 11 - 2020 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 101cv 75kW |
| Km: | 6.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |