Peugeot - 208 - 1.0 Vti 68 Cv 5p. Access |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 8.990 € |
Anno: | 02 - 2020 |
| Motore: | Benzina -999cc | Potenza: | 68cv 51kW |
| Km: | 43.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 75 S&s 5p. Active |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 12.990 € |
Anno: | 02 - 2023 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 75cv 56kW |
| Km: | 16.000 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | - | Cambio: | manuale |
Peugeot - 208 - Puretech 100 S&s 5p. Allure Navi P. |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 13.500 € |
Anno: | 05 - 2023 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 101cv 75kW |
| Km: | 9.400 | Tipologia: | Utilitaria |
| Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Peugeot - 308 - Puretech Turbo 130 S&s Eat6 Gt Line |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 12.500 € |
Anno: | 08 - 2018 |
| Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 131cv 97kW |
| Km: | 76.000 | Tipologia: | Berlina |
| Colore: | Bianco | Cambio: | automatico |
Peugeot - Partner - Tepee Vti 120 Outdoor |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 12.500 € |
Anno: | 01 - 2018 |
| Motore: | Benzina -1598cc | Potenza: | 110cv 81kW |
| Km: | 92.000 | Tipologia: | Monovolume |
| Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |